Con óxido de circonio añadido para mantener la estabilidad dimensional a mayor temperatura que la versión 1.260 °C, cuando esta no alcanza la temperatura de servicio requerida.

El límite no lo marca la densidad sino la composición: más óxido de circonio le da estabilidad donde la manta 1.260 °C ya empieza a deformarse. Este producto requiere medidas de protección específicas durante su instalación. Si buscas una alternativa sin requisitos adicionales de protección, consulta nuestra gama de manta policristalina.
Consulta las referencias y formatos disponibles.




| SKU | Densidad | Dimensiones (L × A × G) | |
|---|---|---|---|
![]() | 01MC00100 | D64 · 64 kg/m³ | 14.640×610×13mm |
![]() | 01MC00101 | D64 · 64 kg/m³ | 7.320×610×25mm |
![]() | 01MC00102 | D64 · 64 kg/m³ | 4.810×610×38mm |
![]() | 01MC00103 | D64 · 64 kg/m³ | 3.660×610×50mm |




| SKU | Densidad | Dimensiones (L × A × G) | |
|---|---|---|---|
![]() | 01MC00110 | D96 · 96 kg/m³ | 14.640×610×13mm |
![]() | 01MC00111 | D96 · 96 kg/m³ | 7.320×610×25mm |
![]() | 01MC00112 | D96 · 96 kg/m³ | 4.810×610×38mm |
![]() | 01MC00113 | D96 · 96 kg/m³ | 3.660×610×50mm |




| SKU | Densidad | Dimensiones (L × A × G) | |
|---|---|---|---|
![]() | 01MC00120 | D128 · 128 kg/m³ | 14.640×610×13mm |
![]() | 01MC00121 | D128 · 128 kg/m³ | 7.320×610×25mm |
![]() | 01MC00122 | D128 · 128 kg/m³ | 4.810×610×38mm |
![]() | 01MC00123 | D128 · 128 kg/m³ | 3.660×610×50mm |




| SKU | Densidad | Dimensiones (L × A × G) | |
|---|---|---|---|
![]() | 01MC00130 | D160 · 160 kg/m³ | 14.640×610×13mm |
![]() | 01MC00131 | D160 · 160 kg/m³ | 7.320×610×25mm |
![]() | 01MC00132 | D160 · 160 kg/m³ | 4.810×610×38mm |
![]() | 01MC00133 | D160 · 160 kg/m³ | 3.660×610×50mm |
Explícanos tu situación y te ayudamos a encontrarlo.