Manta flexible de aluminosilicato, con alta resistencia al choque térmico y baja conductividad térmica.

Aguanta la reparación de superficie caliente sin desmontar el revestimiento existente. Una ventaja frente a soluciones que exigen parar y enfriar el horno. Este producto requiere medidas de protección específicas durante su instalación. Si buscas una alternativa sin requisitos adicionales de protección, consulta nuestra gama de fibra biosoluble.
Consulta las referencias y formatos disponibles.




| SKU | Densidad | Dimensiones (L × A × G) | |
|---|---|---|---|
![]() | 01MC00000 | D64 · 64 kg/m³ | 14.640×610×13mm |
![]() | 01MC00001 | D64 · 64 kg/m³ | 7.320×610×25mm |
![]() | 01MC00002 | D64 · 64 kg/m³ | 4.810×610×38mm |
![]() | 01MC00003 | D64 · 64 kg/m³ | 3.660×610×50mm |




| SKU | Densidad | Dimensiones (L × A × G) | |
|---|---|---|---|
![]() | 01MC00010 | D96 · 96 kg/m³ | 14.640×610×13mm |
![]() | 01MC00011 | D96 · 96 kg/m³ | 7.320×610×25mm |
![]() | 01MC00012 | D96 · 96 kg/m³ | 4.810×610×38mm |
![]() | 01MC00013 | D96 · 96 kg/m³ | 3.660×610×50mm |





| SKU | Densidad | Dimensiones (L × A × G) | |
|---|---|---|---|
![]() | 01MC00020 | D128 · 128 kg/m³ | 14.640×610×13mm |
![]() | 01MC00021 | D128 · 128 kg/m³ | 7.320×610×25mm |
![]() | 01MC00022 | D128 · 128 kg/m³ | 4.810×610×38mm |
![]() | 01MC00023 | D128 · 128 kg/m³ | 3.660×610×50mm |
![]() | 01MCT0001 | D128 · 128 kg/m³ | — (Cerablanket)×610×25mm |




| SKU | Densidad | Dimensiones (L × A × G) | |
|---|---|---|---|
![]() | 01MC00030 | D160 · 160 kg/m³ | 14.640×610×13mm |
![]() | 01MC00031 | D160 · 160 kg/m³ | 7.320×610×25mm |
![]() | 01MC00032 | D160 · 160 kg/m³ | 4.810×610×38mm |
![]() | 01MC00033 | D160 · 160 kg/m³ | 3.660×610×50mm |
Explícanos tu situación y te ayudamos a encontrarlo.