Cuando 1.100°C se queda corto. Misma manta, más resistencia térmica, hasta 1.260°C.

Misma baja masa térmica que la 1.100 °C, con el margen de temperatura ampliado para procesos que trabajan más cerca del límite superior de servicio.
Consulta las referencias y formatos disponibles.




| SKU | Densidad | Dimensiones (L × A × G) | |
|---|---|---|---|
![]() | 01MT00000 | D64 · 64 kg/m³ | 14.640×610×13mm |
![]() | 01MT00001 | D64 · 64 kg/m³ | 7.320×610×25mm |
![]() | 01MT00002 | D64 · 64 kg/m³ | 4.810×610×38mm |
![]() | 01MT00003 | D64 · 64 kg/m³ | 3.660×610×50mm |







| SKU | Densidad | Dimensiones (L × A × G) | |
|---|---|---|---|
![]() | 01MT00010 | D96 · 96 kg/m³ | 14.640×610×13mm |
![]() | 01MT00011 | D96 · 96 kg/m³ | 7.320×610×25mm |
![]() | 01MT00012 | D96 · 96 kg/m³ | 4.810×610×38mm |
![]() | 01MT00013 | D96 · 96 kg/m³ | 3.660×610×50mm |
![]() | 01MT00210 | D96 · 96 kg/m³ | 14.640×1.220×13mm |
![]() | 01MT00211 | D96 · 96 kg/m³ | 7.320×1.220×25mm |
![]() | 01MT00213 | D96 · 96 kg/m³ | 3.660×1.220×50mm |






| SKU | Densidad | Dimensiones (L × A × G) | |
|---|---|---|---|
![]() | 01MT00020 | D128 · 128 kg/m³ | 14.640×610×13mm |
![]() | 01MT00021 | D128 · 128 kg/m³ | 7.320×610×25mm |
![]() | 01MT00022 | D128 · 128 kg/m³ | 4.810×610×38mm |
![]() | 01MT00023 | D128 · 128 kg/m³ | 3.660×610×50mm |
![]() | 01MT00224 | D128 · 128 kg/m³ | 9.640×1.220×19mm |
![]() | 01MT00225 | D128 · 128 kg/m³ | 7.320×1.220×25mm |




| SKU | Densidad | Dimensiones (L × A × G) | |
|---|---|---|---|
![]() | 01MT00030 | D160 · 160 kg/m³ | 14.640×610×13mm |
![]() | 01MT00031 | D160 · 160 kg/m³ | 7.320×610×25mm |
![]() | 01MT00032 | D160 · 160 kg/m³ | 4.810×610×38mm |
![]() | 01MT00033 | D160 · 160 kg/m³ | 3.660×610×50mm |
Explícanos tu situación y te ayudamos a encontrarlo.