La manta que más se instala: flexible, fácil de manejar en obra, hasta 1.100°C.

Su bajo almacenamiento de calor reduce el tiempo de calentamiento y enfriamiento del horno frente a un revestimiento de ladrillo denso. Menos energía perdida en cada ciclo de parada y arranque.
Consulta las referencias y formatos disponibles.




| SKU | Densidad | Dimensiones (L × A × G) | |
|---|---|---|---|
![]() | 01MS00000 | D64 · 64 kg/m³ | 14.640×610×13mm |
![]() | 01MS00001 | D64 · 64 kg/m³ | 7.320×610×25mm |
![]() | 01MS00002 | D64 · 64 kg/m³ | 4.810×610×38mm |
![]() | 01MS00003 | D64 · 64 kg/m³ | 3.660×610×50mm |







| SKU | Densidad | Dimensiones (L × A × G) | |
|---|---|---|---|
![]() | 01MS00010 | D96 · 96 kg/m³ | 14.640×610×13mm |
![]() | 01MS00011 | D96 · 96 kg/m³ | 7.320×610×25mm |
![]() | 01MS00012 | D96 · 96 kg/m³ | 4.810×610×38mm |
![]() | 01MS00013 | D96 · 96 kg/m³ | 3.660×610×50mm |
![]() | 01MS00210 | D96 · 96 kg/m³ | 14.640×1.220×13mm |
![]() | 01MS00211 | D96 · 96 kg/m³ | 7.320×1.220×25mm |
![]() | 01MS00213 | D96 · 96 kg/m³ | 3.660×1.220×50mm |






| SKU | Densidad | Dimensiones (L × A × G) | |
|---|---|---|---|
![]() | 01MS00020 | D128 · 128 kg/m³ | 14.640×610×13mm |
![]() | 01MS00021 | D128 · 128 kg/m³ | 7.320×610×25mm |
![]() | 01MS00022 | D128 · 128 kg/m³ | 4.810×610×38mm |
![]() | 01MS00023 | D128 · 128 kg/m³ | 3.660×610×50mm |
![]() | 01MS00224 | D128 · 128 kg/m³ | 9.640×1.220×19mm |
![]() | 01MS00225 | D128 · 128 kg/m³ | 7.320×1.220×25mm |




| SKU | Densidad | Dimensiones (L × A × G) | |
|---|---|---|---|
![]() | 01MS00030 | D160 · 160 kg/m³ | 14.640×610×13mm |
![]() | 01MS00031 | D160 · 160 kg/m³ | 7.320×610×25mm |
![]() | 01MS00032 | D160 · 160 kg/m³ | 4.810×610×38mm |
![]() | 01MS00033 | D160 · 160 kg/m³ | 3.660×610×50mm |
Explícanos tu situación y te ayudamos a encontrarlo.