Compuesta en más de un 90% de mica natural, con menos de un 10% de ligante. Esa proporción es la que le da flexibilidad sin perder resistencia eléctrica.
Consulta las referencias y formatos disponibles.










| SKU | Temperatura | Dimensiones (L × A × G) | |
|---|---|---|---|
![]() | 25MM12003 | 500 °C continuo | 1200×1000×0,3mm |
![]() | 25MM12005 | 500 °C continuo | 1200×1000×0,5mm |
![]() | 25MM12006 | 500 °C continuo | 1200×1000×0,6mm |
![]() | 25MM12008 | 500 °C continuo | 1200×1000×0,8mm |
![]() | 25MM12010 | 500 °C continuo | 1200×1000×1mm |
![]() | 25MM12015 | 500 °C continuo | 1200×1000×1,5mm |
![]() | 25MM12020 | 500 °C continuo | 1200×1000×2mm |
![]() | 25MM12030 | 500 °C continuo | 1200×1000×3mm |
![]() | 25MM12050 | 500 °C continuo | 1200×1000×5mm |
![]() | 25MM12060 | 500 °C continuo | 1200×1000×6mm |


| SKU | Temperatura | Dimensiones (L × A × G) | |
|---|---|---|---|
![]() | 25MM20005 | 500 °C continuo | 2000×1000×0,5mm |
![]() | 25MM20006 | 500 °C continuo | 2000×1000×0,6mm |
Explícanos tu situación y te ayudamos a encontrarlo.