Rígida, sin solapamientos. Para cuando el aislamiento tiene que mantener su forma en aplicaciones que superan la temperatura máxima de la fibra biosoluble.

Reduce los tiempos de ciclo del horno frente a un revestimiento de ladrillo denso, protegiendo la superficie refractaria del choque térmico y químico. Este producto requiere medidas de protección específicas durante su instalación. Si buscas una alternativa sin requisitos adicionales de protección para aplicaciones hasta 1.260°C, consulta nuestra gama de placa de fibra biosoluble.
Consulta las referencias y formatos disponibles.






| SKU | Temperatura | Densidad | Dimensiones (L × A × G) | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 03PC00000 | 1.260 °C | D300 | 1200×1000×10mm |
![]() | 03PC00001 | 1.260 °C | D300 | 1200×1000×25mm |
![]() | 03PC00002 | 1.260 °C | D300 | 1200×1000×40mm |
![]() | 03PC00003 | 1.260 °C | D300 | 1200×1000×50mm |
![]() | 03PC00021 | 1.260 °C | D320 | 1200×1000×25mm |
![]() | 03PC00023 | 1.260 °C | D320 | 1200×1000×50mm |




| SKU | Temperatura | Densidad | Dimensiones (L × A × G) | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 03PC00010 | 1.430 °C | D300 | 1200×1000×10mm |
![]() | 03PC00011 | 1.430 °C | D300 | 1200×1000×25mm |
![]() | 03PC00012 | 1.430 °C | D300 | 1200×1000×40mm |
![]() | 03PC00013 | 1.430 °C | D300 | 1200×1000×50mm |

| SKU | Temperatura | Densidad | Dimensiones (L × A × G) | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 03PC00020 | 1.600 °C | D300 | 900×600×50mm |
Explícanos tu situación y te ayudamos a encontrarlo.