Ladrillo refractario denso de alto contenido en alúmina para revestimiento de paredes y techos de hornos industriales.

A diferencia del ladrillo aislante, este es un ladrillo denso: mayor resistencia a la compresión y menor porosidad cuanto más alto es el grado.
Consulta las referencias y formatos disponibles.


| SKU | Temperatura | Dimensiones (L × A × G) | |
|---|---|---|---|
![]() | 11LAL0000 | 1.350 °C | 230×114×64mm |
![]() | 11LAL0001 | 1.350 °C | 230×114×76mm |





| SKU | Temperatura | Dimensiones (L × A × G) | |
|---|---|---|---|
![]() | 11LAL0010 | 1.400 °C | 230×114×64mm |
![]() | 11LAL0011 | 1.400 °C | 230×114×76mm |
![]() | 11LAL0012 | 1.400 °C | 198×200×100mm |
![]() | 11LAL0070 | 1.400 °C | 230×114×64mm |
![]() | 11LAL0015 | 1.400 °C | 230×230×64mm |

| SKU | Temperatura | Dimensiones (L × A × G) | |
|---|---|---|---|
![]() | 11LAL0075 | _ | 230×115×64mm |



| SKU | Temperatura | Dimensiones (L × A × G) | |
|---|---|---|---|
![]() | 11LAL0020 | 1.460 °C | 230×114×64mm |
![]() | 11LAL0021 | 1.460 °C | 230×114×76mm |
![]() | 11LAL0022 | 1.460 °C | 198×200×100mm |



| SKU | Temperatura | Dimensiones (L × A × G) | |
|---|---|---|---|
![]() | 11LAL0030 | 1.520 °C | 230×114×64mm |
![]() | 11LAL0031 | 1.520 °C | 230×114×76mm |
![]() | 11LAL0032 | 1.520 °C | 198×200×100mm |



| SKU | Temperatura | Dimensiones (L × A × G) | |
|---|---|---|---|
![]() | 11LAL0040 | 1.580 °C | 230×114×64mm |
![]() | 11LAL0041 | 1.580 °C | 230×114×76mm |
![]() | 11LAL0042 | 1.580 °C | 198×200×100mm |
Explícanos tu situación y te ayudamos a encontrarlo.