Piezas en forma de cuña de alúmina-zirconia para arcos y bóvedas, donde el ladrillo recto no se ajusta a la geometría.

Los cinco grados comparten la misma refractariedad bajo carga. Lo que cambia entre ellos es el contenido de óxido de circonio, que determina la resistencia al ataque químico de escorias y vidrios fundidos.
Consulta las referencias y formatos disponibles.









| SKU | Serie | Ángulo | Dimensiones (L × A × G) | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 13CZR0000 | 1H | 6 | 230×114×67/61mm |
![]() | 13CZR0001 | 1H | 10 | 230×114×69/59mm |
![]() | 13CZR0002 | 1H | 16 | 230×114×56/72mm |
![]() | 13CZR0100 | 1G | 6 | 230×114×76/66mm |
![]() | 13CZR0101 | 1G | 10 | 230×114×69/59mm |
![]() | 13CZR0102 | 1G | 16 | 230×114×56/72mm |
![]() | 13CZR0200 | 1GG | 6 | 230×230×67/61mm |
![]() | 13CZR0201 | 1GG | 10 | 230×230×69/59mm |
![]() | 13CZR0202 | 1GG | 16 | 230×230×56/72mm |










| SKU | Serie | Ángulo | Dimensiones (L × A × G) | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 13CZR0010 | 1H | 6 | 230×114×67/61mm |
![]() | 13CZR0011 | 1H | 10 | 230×114×69/59mm |
![]() | 13CZR0012 | 1H | 16 | 230×114×56/72mm |
![]() | 13CZR0110 | 1G | 6 | 230×114×67/61mm |
![]() | 13CZR0111 | 1G | 10 | 230×114×69/59mm |
![]() | 13CZR0013 | 1G | 10 | 230×114×76/66mm |
![]() | 13CZR0112 | 1G | 16 | 230×114×56/72mm |
![]() | 13CZR0210 | 1GG | 6 | 230×230×67/61mm |
![]() | 13CZR0211 | 1GG | 10 | 230×230×69/59mm |
![]() | 13CZR0212 | 1GG | 16 | 230×230×56/72mm |









| SKU | Serie | Ángulo | Dimensiones (L × A × G) | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 13CZR0020 | 1H | 6 | 230×114×67/61mm |
![]() | 13CZR0021 | 1H | 10 | 230×114×69/59mm |
![]() | 13CZR0022 | 1H | 16 | 230×114×56/72mm |
![]() | 13CZR0120 | 1G | 6 | 230×114×67/61mm |
![]() | 13CZR0121 | 1G | 10 | 230×114×69/59mm |
![]() | 13CZR0122 | 1G | 16 | 230×114×56/72mm |
![]() | 13CZR0220 | 1GG | 6 | 230×230×67/61mm |
![]() | 13CZR0221 | 1GG | 10 | 230×230×69/59mm |
![]() | 13CZR0222 | 1GG | 16 | 230×230×56/72mm |









| SKU | Serie | Ángulo | Dimensiones (L × A × G) | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 13CZR0030 | 1H | 6 | 230×114×67/61mm |
![]() | 13CZR0031 | 1H | 10 | 230×114×69/59mm |
![]() | 13CZR0032 | 1H | 16 | 230×114×56/72mm |
![]() | 13CZR0130 | 1G | 6 | 230×114×67/61mm |
![]() | 13CZR0131 | 1G | 10 | 230×114×69/59mm |
![]() | 13CZR0132 | 1G | 16 | 230×114×56/72mm |
![]() | 13CZR0230 | 1GG | 6 | 230×230×67/61mm |
![]() | 13CZR0231 | 1GG | 10 | 230×230×69/59mm |
![]() | 13CZR0232 | 1GG | 16 | 230×230×56/72mm |
Explícanos tu situación y te ayudamos a encontrarlo.