Piezas en forma de cuña de andalucita para arcos y bóvedas, donde el ladrillo recto no se ajusta a la geometría.

La andalucita se transforma en mullita durante la cocción. Una conversión mineral que le da estabilidad dimensional a alta temperatura que una cuña de arcilla convencional no tiene.
Consulta las referencias y formatos disponibles.









| SKU | Serie | Ángulo | Dimensiones (L × A × G) | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 12CAN0000 | 1H | 6 | 230×114×67/61mm |
![]() | 12CAN0001 | 1H | 10 | 230×114×69/59mm |
![]() | 12CAN0002 | 1H | 16 | 230×114×56/72mm |
![]() | 12CAN0100 | 1G | 6 | 230×114×67/61mm |
![]() | 12CAN0101 | 1G | 10 | 230×114×69/59mm |
![]() | 12CAN0102 | 1G | 16 | 230×114×56/72mm |
![]() | 12CAN0200 | 1GG | 6 | 230×230×67/61mm |
![]() | 12CAN0201 | 1GG | 10 | 230×230×69/59mm |
![]() | 12CAN0202 | 1GG | 16 | 230×230×56/72mm |









| SKU | Serie | Ángulo | Dimensiones (L × A × G) | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 12CAN0010 | 1H | 6 | 230×114×67/61mm |
![]() | 12CAN0011 | 1H | 10 | 230×114×69/59mm |
![]() | 12CAN0012 | 1H | 16 | 230×114×56/72mm |
![]() | 12CAN0110 | 1G | 6 | 230×114×67/61mm |
![]() | 12CAN0111 | 1G | 10 | 230×114×69/59mm |
![]() | 12CAN0112 | 1G | 16 | 230×114×56/72mm |
![]() | 12CAN0210 | 1GG | 6 | 230×230×67/61mm |
![]() | 12CAN0211 | 1GG | 10 | 230×230×69/59mm |
![]() | 12CAN0212 | 1GG | 16 | 230×230×56/72mm |









| SKU | Serie | Ángulo | Dimensiones (L × A × G) | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 12CAN0020 | 1H | 6 | 230×114×67/61mm |
![]() | 12CAN0021 | 1H | 10 | 230×114×69/59mm |
![]() | 12CAN0022 | 1H | 16 | 230×114×56/72mm |
![]() | 12CAN0120 | 1G | 6 | 230×114×67/61mm |
![]() | 12CAN0121 | 1G | 10 | 230×114×69/59mm |
![]() | 12CAN0122 | 1G | 16 | 230×114×56/72mm |
![]() | 12CAN0220 | 1GG | 6 | 230×230×67/61mm |
![]() | 12CAN0221 | 1GG | 10 | 230×230×69/59mm |
![]() | 12CAN0222 | 1GG | 16 | 230×230×56/72mm |









| SKU | Serie | Ángulo | Dimensiones (L × A × G) | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 12CAN0030 | 1H | 6 | 230×114×67/61mm |
![]() | 12CAN0031 | 1H | 10 | 230×114×69/59mm |
![]() | 12CAN0032 | 1H | 16 | 230×114×56/72mm |
![]() | 12CAN0130 | 1G | 6 | 230×114×67/61mm |
![]() | 12CAN0131 | 1G | 10 | 230×114×69/59mm |
![]() | 12CAN0132 | 1G | 16 | 230×114×56/72mm |
![]() | 12CAN0230 | 1GG | 6 | 230×230×67/61mm |
![]() | 12CAN0231 | 1GG | 10 | 230×230×69/59mm |
![]() | 12CAN0232 | 1GG | 16 | 230×230×56/72mm |
Explícanos tu situación y te ayudamos a encontrarlo.